غزة – علياء بدر
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي الاثنين على النحو التالي:
صرف الدولار الأميركي مقابل: 3.93 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.40 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.55 شيكل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيكل.
كما جاءت أسعار الذهب على النحو التالي
غرام عيار 24 145.32 ILS 36.89 USD
غرام عيار 22 133.26 ILS 33.83 USD
غرام عيار 21 127.16 ILS 32.28 USD
غرام عيار 18 108.99 ILS 27.67 USD
غرام عيار 14 84.72 ILS 21.51 USD
غرام عيار 10 60.60 ILS 15.38 USD
أما أسعار الفضة فجاءت على النحو التالي :
أونصة الفضة 59.38 شيكل 15.07 دولار
غرام الفضة 999 (24 قيراط، والفضة النقية) 1.91ش 0.48$
غرام الفضة 958 (الفضة البريطانية) 1.83ش 0.46$
غرام الفضة 925 (الفضة الاسترليني 1.77ش 0.45$
غرام الفضة 875 (قيراط 21، معيار السعودية) ش1.67 0.42$
غرام الفضة 800 (القيراط 19.2، معيار البرتغال) 1.53ش 0.39$
غرام الفضة 585 (قيراط 14، معيار الولايات المتحدة) 1.12 ش 0.28$
أرسل تعليقك