الخرطوم - فلسطين اليوم
الوحدة | السعر الحالي السبت 26 يناير 2019 |
---|---|
أوقية الذهب | 61,885.22 |
جنيه الذهب | 13,929.15 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,989.88 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,823.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,740.79 |
جرام الذهب عيار 18 قد يهمك ايضا 5 جنيهات ارتفاعًا بأسعار جرام الذهب في اسواق مصر |
1,491.93 |