الخرطوم - فلسطين اليوم
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 2,012 جنيه | $42.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,844 جنيه | $38.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,761 جنيه | $36.98 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,509 جنيه | $31.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,174 جنيه | $24.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,006 جنيه | $21.13 |
اسعار أوقية الذهب | 62,577 جنيه | $1,314 |
اسعار جنيه الذهب | 14,085 جنيه | $295.85 |
اسعار كيلو الذهب قد يهمك ايضا 5 جنيهات ارتفاعًا بأسعار جرام الذهب في اسواق مصر |
2,012,110 جنيه | $42,264 |