صنعاء - فلسطين اليوم
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,581 ريال | $42.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,699 ريال | $38.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,258 ريال | $36.98 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,936 ريال | $31.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,172 ريال | $24.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,290 ريال | $21.13 |
اسعار أوقية الذهب | 329,061 ريال | $1,314 |
اسعار جنيه الذهب | 74,067 ريال | $295.85 |
اسعار كيلو الذهب قد يهمك ايضا 5 جنيهات ارتفاعًا بأسعار جرام الذهب في اسواق مصر |
10,580,724 ريال | $42,264 |