الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بيعا وشراء ومتوسط الأسعارا اليوم السبت وجاءت على النحو التالى:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0523 0.0526 0.0524
الجنيه الاسترليني 9.2392 9.2854 9.2623
الفرنك السويسري 6.0339 6.0641 6.0490
الدولار الكندي 5.1601 5.1859 5.1730
كرونة السويدية 0.7929 0.7969 0.7949
الكرونة النرويجية 0.8823 0.8867 0.8845
الكرون الدنماركي 0.9815 0.9864 0.9840
الدينار الكويتي 19.7948 19.8938 19.8443
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5602 1.5680 1.5641
الدينار البحريني 15.0685 15.1438 15.1062
ريال عماني 14.7552 14.8290 14.7921
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو 7.3082 7.3448 7.3265
أرسل تعليقك